Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 23 КБ |
![]() | 25 КБ |
![]() | 27 КБ |
![]() | 25 КБ |
![]() | 21.5 КБ |
![]() | 25 КБ |
![]() | 446 КБ |
Турнирная таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
1 | АУП-ЛСП | ![]() |
12:1 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 5 | I |
2 | ССОР -Бухгалтерия |
01:2 | ![]() |
12:1 | 01:2 | 01:2 | 1 | ||
3 | СКЗ | 00:2 | 01:2 | ![]() |
12:1 | 00:2 | 01:2 | 1 | |
4 | ССОР /УКиСР |
00:2 | 12:1 | 01:2 | ![]() |
00:2 | 12:1 | 2 | III |
5 | УОМ –УТТиСТ |
00:2 | 12:1 | 12:0 | 12:0 | ![]() |
12:0 | 4 | II |
5 | Бухгалтерия | 00:2 | 12:1 | 00:2 | 00:2 | ![]() |
1 |
3 апреля 2015, пятница. | ||
---|---|---|
Центральный корт | Корт №2 | |
12:20 | АУП/ЛСП – СКЗ (Устимова А. – Касаева А.) | ССОР/Бухгалтерия – ССОР/УКиСР (Половко И. – Фахриева Н.) |
Не ранее 17:00 | УОМ/УТТиСТ – Бухгалтерия | ССОР/Бухгалтерия – ССОР/УКиСР (Пикалов М. – Барановский В.) |
Не ранее 18:00 | АУП/ЛСП – СКЗ (Кербель А. – Норка А.) | ССОР/Бухгалтерия – УОМ/УТТиСТ (смешанная пара) |
Не ранее 19:00 | УОМ/УТТиСТ – Бухгалтерия (Болзин Н. – Ларионов Р.) | |
5 апреля 2015, воскресенье. | ||
Центральный корт | Корт №2 | |
10:00 | СКЗ – ССОР/УКиСР | УОМ/УТТиСТ – Бухгалтерия (Болзин Н. – Ларионов Р.) |
11:00 | АУП/ЛСП – Бухгалтерия | |
12:00 | УОМ/УТТиСТ - ССОР/УКиСР | |
Далее | СКЗ – Бухгалтерия | |
6 апреля 2015, понедельник. | ||
Центральный корт | Корт №2 | |
18:00 | УОМ/УТТиСТ - СКЗ | ССОР/Бухгалтерия - ССОР/УКиСР (микст) |
19:00 или по оканчанию | По окончании – микст СКЗ - Бухгалтерия | АУП/ЛСП – ССОР/Бухгалтерия |
20:00 | Бухгалтерия - ССОР/УКиСР | |
9 апреля 2015, четверг. | ||
Центральный корт | Корт №2 | |
18:00 | ССОР/Бухгалтерия - Бухгалтерия |
Турнирная таблица
АУП/ЛСП | ССОР/ Бухгалтерия |
СКЗ | ССОР/ УКиСР |
Бухгалтерия | УОМ/ УТТиСТ |
|
Женская ракетка |
Устимова А. | Половко И. | Касаева А. | Фахриева Н. | Янаева Е. | Рубан А. |
Мужская ракетка |
Кербель А. | Пикалов М. | Норка А. | Барановский. В | Ларионов Р. | Болзин Н. |